lunedì 24 ottobre 2011

INDOOR 25+18 AREZZO - TUTTI I RISULTATI

Discreti punteggi, ma ancora manca un po' di allenamento in palestra!!

Contorni Luciano        3° Master Arco Compound
Pifferi Giorgio            6° Master Arco Compound (record personale a 25mt.)
Contorni Luca            2° Seniores Arco Nudo
Buiarelli Gaspare       4° Seniores Arco Nudo
Briganti Alessandro    3° Master Arco Nudo 


16 trofeo indoor citta di Arezzo 25 + 18 mt
A.s.d. arcieri della chimera (R1109054)
Palestra ex inadel
Via Leone Leoni - Arezzo, Dal 22-10-2011 al 23-10-2011

Arco Compound - Master Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   25m-1      25m-2      18m-1      18m-2      Totale  O   X/9 
1   006A       01 1  BOVINI Maurizio            09/016   Arcieri Montalcino        286-01     283-01     286-01     289-01     1144    64  56  
2   009A       01 1  VERDELLI Gianni            11/018   A.S.D. Arcieri Augusta Per280-03     282-02     281-02     284-02     1127    49  69  
3   010B       01 2  CONTORNI Luciano           09/063   Arcieri Del Parce - S. Alb279-04     281-03     281-03     284-02     1125    46  73  
4   008B       01 2  SALAMI Andrea              09/007   A.S.D. Arcieri Del Valdarn277-05     281-03     277-04     280-04     1115    38  79  
5   010A       01 2  MARCUCCI Massimo           11/018   A.S.D. Arcieri Augusta Per272-06     275-07     275-05     279-05     1101    30  83  
6   008B       01 1  PIFFERI Giorgio            09/063   Arcieri Del Parce - S. Alb283-02     281-05     266-07     259-07     1089    39  70  
7   010D       01 2  NOCENTI Massimo            09/054   A.S.D. Arc.Della Chimera  269-07     276-06     267-06     267-06     1079    23  77  

Arco Nudo - Senior Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   25m-1      25m-2      18m-1      18m-2      Totale  O   X/9 
1   003B       01 2  DORI Stefano               09/007   A.S.D. Arcieri Del Valdarn264-01     253-03     264-01     271-01     1052    26  56  
2   003A       01 2  CONTORNI Luca              09/063   Arcieri Del Parce - S. Alb258-02     261-01     246-03     258-02     1023    25  39  
3   004C       03 2  ZANDA Massimo              09/007   A.S.D. Arcieri Del Valdarn223-06     255-02     247-02     240-03     965     22  30  
4   002B  MM   03 1  BUIARELLI Gaspare          09/063   Arcieri Del Parce - S. Alb242-03     245-04     236-04     231-04     954     13  42  
5   004B       03 2  MAZZANTI Federico          09/072   A.S.D. Arco E Sport Bellar239-04     234-05     231-05     214-06     918     15  23  
6   004A  MM   03 2  DORI Loriano               09/007   A.S.D. Arcieri Del Valdarn225-05     229-06     192-06     217-05     863     06  25  

Arco Nudo - Master Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   25m-1      25m-2      18m-1      18m-2      Totale  O   X/9 
1   002A       01 2  ORLANDI Mario              09/041   A.S.D. Arc.Di Palagio Fior276-01     265-01     271-01     255-01     1067    35  48  
2   002A       02 1  BELLONI Gino               09/054   A.S.D. Arc.Della Chimera  250-02     214-02     231-02     240-02     935     21  26  
3   003C       03 2  BRIGANTI Alessandro        09/063   Arcieri Del Parce - S. Alb196-03     187-03     215-03     205-03     803     15  12  
 
Classifica Individuale Completa 

Nessun commento:

Posta un commento