giovedì 24 febbraio 2011

Risultati gara Indoor 18mt. - Arezzo del 19-20.02.2011

5° trofeo indoor 18 mt.
Città di Arezzo
09054 - Associazione Sportiva Dilettantistica Arcieri Della Chimera (R1109004)
Arezzo, Dal 19-02-2011 al 20-02-2011
Compound - Seniore Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   18m-1      18m-2      Totale  O   X/9 
1   12A        01 1  Castellani  Fabio          09/054   A.S.D. Arc.Della Chimera  292-01     290-01     582     42  18  
2   10A        01 3  Bovini Mauro               09/005   A.S.D.Arc.Di Rotaio       290-02     290-01     580     40  20  
3   11A        02 3  Stianti Andrea             09/001   1^ Comp.Arc.Ugo Di Toscana287-03     277-09     564     25  34  
4   12B        02 2  Alcidi Gianni              09/063   Arcieri Del Parce - S. Alb280-06     282-04     562     23  36  
4   12A        02 2  Rubechini Francesco        09/054   A.S.D. Arc.Della Chimera  280-05     282-05     562     23  36  
6   11D        01 2  Rossi Andrea               11/018   A.S.D. Arcieri Augusta Per272-10     287-03     559     30  27  
7   11B        01 2  Falcinelli Andrea          09/054   A.S.D. Arc.Della Chimera  277-09     282-05     559     20  39  
8   09C        01 1  Sacconi Mauro              09/007   A.S.D. Arcieri Del Valdarn279-07     277-09     556     17  42  
9   10B        01 3  Carrubo Giovanni           09/014   Arcieri Città Di Pescia  278-08     277-09     555     17  41  
10  10D        02 1  Dallai Paolo               09/040   Arcieri Del Mugello       281-04     273-12     554     17  40  
11  11A        01 2  Coppi Luca                 11/018   A.S.D. Arcieri Augusta Per271-11     277-08     548     19  34  
12  10C        03 2  Miglietta Enrico           11/018   A.S.D. Arcieri Augusta Per267-12     279-07     546     18  39  
13  10C        02 3  Menci Fabio                09/013   A.S.D. Arcieri Castiglione260-13     264-13     524     06  41  
14  12B        03 3  Fiorelli Italo             11/018   A.S.D. Arcieri Augusta Per256-14     263-14     519     09  40  

Compound - Master Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   18m-1      18m-2      Totale  O   X/9 
1   12C        01 3  Bovini Maurizio            09/016   Arcieri Montalcino        285-01     283-02     568     28  32  
2   11B        01 3  Ticci Fabio                09/044   Asd Arc.G.L. D'Appiano    284-02     283-02     567     27  33  
3   09A        01 1  Verdelli Gianni            11/018   A.S.D. Arcieri Augusta Per280-05     285-01     565     26  33  
4   09D        01 3  Lorenzini Valerio          09/001   1^ Comp.Arc.Ugo Di Toscana281-03     281-07     562     24  35  
5   10C        03 1  Coppi Daniele              09/054   A.S.D. Arc.Della Chimera  280-04     281-06     561     24  33  
6   11D        01 3  Barducci Gianni            09/065   Asd Arcieri Del Micco     277-11     283-02     560     25  31  
7   12C        01 2  Testi Gianfranco           09/054   A.S.D. Arc.Della Chimera  277-09     282-05     559     26  30  
8   10A        03 2  Nocenti Massimo            09/054   A.S.D. Arc.Della Chimera  277-10     280-09     557     23  33  
9   11A        03 1  Cafaggini Santi            09/054   A.S.D. Arc.Della Chimera  277-12     280-08     557     22  35  
10  12A        01 3  Marcucci Massimo           11/018   A.S.D. Arcieri Augusta Per279-06     277-11     556     18  40  
11  12B        02 1  Chirici Gilberto           09/001   1^ Comp.Arc.Ugo Di Toscana279-08     277-11     556     17  42  
12  11B        02 1  Farolfi Roberto            09/001   1^ Comp.Arc.Ugo Di Toscana274-13     279-10     553     17  39  
13  12D        01 3  Contorni Luciano           09/063   Arcieri Del Parce - S. Alb279-07     270-14     549     20  18  
14  09B        01 1  Pifferi Giorgio            09/063   Arcieri Del Parce - S. Alb271-15     275-13     546     15  38  
15  11C        01 1  Carnasciali Stefano        09/007   A.S.D. Arcieri Del Valdarn268-16     267-15     535     11  39  
16  09D        04 1  Giovannetti Primo          09/040   Arcieri Del Mugello       274-13     261-16     535     10  38  


Arco nudo - Seniore Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   18m-1      18m-2      Totale  O   X/9 
1   02C        01 2  Bruschi Demetrio           11/029   Asd Arcieri Aries Montone 257-01     257-02     514     15  20  
2   05A        02 2  Selvi Roberto              11/029   Asd Arcieri Aries Montone 257-02     252-04     509     18  20  
3   03D   MM   02 2  Caraffini Bruno            11/029   Asd Arcieri Aries Montone 252-03     254-03     506     16  17  
4   07D        02 3  Contorni Luca              09/063   Arcieri Del Parce - S. Alb226-06     267-01     493     14  17  
5   07A        03 1  Pezzatini Leonardo         09/004   A.S.D. Arcieri Della Signo232-04     241-06     473     11  14  
6   07C        01 3  Coppi Luca                 11/018   A.S.D. Arcieri Augusta Per219-08     250-05     469     09  15  
7   05B        03 1  Zanda Massimo              09/007   A.S.D. Arcieri Del Valdarn231-05     233-07     464     07  16  
8   06B        02 3  Mecca Vito                 09/064   A.S.D. Arcieri Balla Coi L222-07     227-08     449     05  13  
9   04C        04 1  Solvino Massimiliano       11/008   Asd Arc.Barbacane Città 171-09     183-09     354     02  06  

Arco nudo - Master Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   18m-1      18m-2      Totale  O   X/9 
1   08C        01 2  Orlandi Mario              09/041   A.S.D. Arc.Di Palagio Fior260-01     267-01     527     15  26  
2   08B        02 2  Brocchi Fulvio             09/041   A.S.D. Arc.Di Palagio Fior246-02     258-02     504     11  24  
3   03B        02 1  Belloni Gino               09/054   A.S.D. Arc.Della Chimera  236-03     251-03     487     07  19  
4   05D        01 2  Verdelli Gianni            11/018   A.S.D. Arcieri Augusta Per230-04     229-05     459     07  16  
5   06A        03 1  Dori Loriano               09/007   A.S.D. Arcieri Del Valdarn219-05     230-04     449     04  14  
6   06B        03 1  Degl'Innocenti Carlo       09/040   Arcieri Del Mugello       208-06     210-07     418     05  09  
7   06B        03 2  Benigni Sergio             11/005   Arcieri Tifernum          198-07     214-06     412     03  11  
8   07A        03 3  Briganti Alessandro        09/063   Arcieri Del Parce - S. Alb187-08     209-08     396     00  06 
 
Classifica Individuale Completa 
Classifica a Squadre Completa 

Nessun commento:

Posta un commento