lunedì 7 febbraio 2011

Risultati gara Indoor 18mt. - Soriano nel Cimino (Vt) del 05-06.02.2011

VII TROFEO MASCHERA DI CARNEVALE
ASD COMPAGNIA ARCIERI ORSINI (R1112007)
SORIANO NEL CIMINO, Dal 05-02-2011 al 06-02-2011
Arco Compound - Master Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   18m-1      18m-2      Totale  O   X/9 
1   08A        01 3  Testa Giancarlo            12/016   Asd Arcieri Torrevecchia  295-01     287-01     582     42  18  
2   11D        01 4  Faenzi Francesco           12/016   Asd Arcieri Torrevecchia  287-02     283-04     570     30  30  
3   08B        01 3  Paloni Maurizio            12/016   Asd Arcieri Torrevecchia  283-03     286-03     569     31  26  
4   11D        01 2  Bovini Maurizio            09/016   Arcieri Montalcino        282-06     287-01     569     29  31  
5   11C        01 4  Contorni Luciano           09/063   Arcieri Del Parce - S. Alb283-04     283-04     566     27  32  
6   10D        01 2  Pifferi Giorgio            09/063   Arcieri Del Parce - S. Alb278-08     281-06     559     19  41  
7   08C        01 3  Anzilotti Gianmauro        12/016   Asd Arcieri Torrevecchia  280-07     278-07     558     23  33  
8   08B        02 1  Vagnozzi Giuseppe          12/143   Arcieri Città Di Tarquini283-04     270-08     553     24  33  
9   11A        03 4  Gigliati Sergio            12/001   Il Sagittario Pol.Dlf Roma272-09     270-09     542     17  38  
10  08D        03 1  Sonaglia Carlo             12/015   Arcieri Nomentani A.S.D.  269-10     269-10     538     09  44  
11  08C        04 1  Sbarra Giuseppe            12/143   Arcieri Città Di Tarquini257-11     266-11     523     13  36  
12  08D        04 3  Iacaz Giorgio              12/010   Castelli Romani           232-12     260-12     492     06  31  


Arco Nudo - Seniores Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   18m-1      18m-2      Totale  O   X/9 
1   03B        01 2  Bassetta Bruno             12/032   A.S.D. Arc.Hortinae Classe258-03     274-01     532     13  31  
2   03D        02 2  Oltean Gheorghe            12/109   Arco Club Appia Antica A.S265-01     252-03     517     15  22  
3   05D        01 1  Gasponi Riccardo           12/135   A.S.D. Arcieri Orsini     262-02     248-07     510     13  24  
4   04B        02 2  Baisero Paolo              12/020   A.S.C.I.P. Asd            255-04     252-04     507     11  27  
5   04B        01 4  Bibiani Fabio              09/063   Arcieri Del Parce - S. Alb247-05     251-05     498     15  15  
6   04C        02 2  Censi Roberto              12/032   A.S.D. Arc.Hortinae Classe239-07     250-06     489     11  22  
7   04A        02 4  Contorni Luca              09/063   Arcieri Del Parce - S. Alb231-09     257-02     488     12  13  
8   05A   MM   02 4  Buiarelli Gaspare          09/063   Arcieri Del Parce - S. Alb240-06     248-08     488     04  26  
9   03A        04 2  Cignini Antonio            12/080   A.S.D. Dlf Viterbo        231-08     217-10     448     10  06  
10  03C        03 2  Peroni Matteo              12/135   A.S.D. Arcieri Orsini     214-10     219-09     433     04  06  
11  07C        03 2  Castellani Stefano         12/032   A.S.D. Arc.Hortinae Classe211-11     198-13     409     04  10  
12  04A        00 2  Panunzi Paolo              12/135   A.S.D. Arcieri Orsini     201-12     199-12     400     05  08  
13  02C        03 2  Gioacchini Leonardo        12/032   A.S.D. Arc.Hortinae Classe182-13     206-11     388     05  06  
14  02A        00 2  Capuano Fabrizio           11/027   Arcieri Città  Di Terni 175-14     172-14     347     02  05  
15  04B        04 1  Solvino Massimiliano       11/008   Asd Arc.Barbacane Città P173-15     164-15     337     05  02  
16  07D        00 2  Chiurazzi Massimiliano     12/080   A.S.D. Dlf Viterbo        154-16     144-16     298     02  05 
 
Squadre Arco Nudo - Seniores Maschile

Pos     Sigla      Societa                   Cod.Tessera  Div  Cl   Clg  Ct Cognome-Nome               Totale  O     X/9   
1       09/063     Arcieri Del Parce-S.Albino17786        AN   SM   SM   01 Bibiani Fabio               498     15    15   
                                             76879        AN   SM   SM   02 Contorni Luca               488     12    13   
                                             8689         AN   SM   MM   02 Buiarelli Gaspare           488      4    26   
                                                                                                       1474     31    54   

2       12/032     Arc.Hortinae Classes      57788        AN   SM   SM   01 Bassetta Bruno              532     13    31   
                                             80521        AN   SM   SM   02 Censi Roberto               489     11    22   
                                             62826        AN   SM   SM   03 Castellani Stefano          409      4    10   
                                                                                                       1430     28    63   

3       12/135     A.S.D. Arcieri Orsini     48885        AN   SM   SM   01 Gasponi Riccardo            510     13    24   
                                             47100        AN   SM   SM   03 Peroni Matteo               433      4     6   
                                             86511        AN   SM   SM   00 Panunzi Paolo               400      5     8   
                                                                                                       1343     22    38   
 
Classifica Individuale Completa 
Classifica a Squadre Completa 

Nessun commento:

Posta un commento