lunedì 17 gennaio 2011

Risultati gara Indoor 18mt. - Tavernelle (Pg) del 15-16.01.2011

XXI Indoor 18 metri
A.S.D. Gruppo Arcieri Simba (R1111004)
Tavernelle, Dal 15-01-2011 al 16-01-2011 
  
Arco Compound - Master Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   18m-1      18m-2      Totale  O   X/9 
1   09A        01 1  Contorni Luciano           09/063   Arcieri Del Parce - S. Alb281-02     291-01     572     33  26  
2   10A        01 3  Verdelli Gianni            11/018   A.S.D. Arcieri Augusta Per284-01     281-04     565     27  31  
3   10C        01 1  Testi Gianfranco           09/054   A.S.D. Arc.Della Chimera  276-06     286-02     562     25  32  
4   10A        01 1  Pifferi Giorgio            09/063   Arcieri Del Parce - S. Alb279-04     283-03     562     24  35  
5   09C        01 3  Marcucci Massimo           11/018   A.S.D. Arcieri Augusta Per280-03     272-07     552     22  36  
6   10B        01 1  Micucci Mirco              11/005   Arcieri Tifernum          277-05     273-06     550     16  38  
7   09D        03 1  Nocenti Massimo            09/054   A.S.D. Arc.Della Chimera  274-07     275-05     549     15  42  

Arco Nudo - Master Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   18m-1      18m-2      Totale  O   X/9 
1   03C        02 1  Palanca Gabriele           10/037   Asd Arcieri Firmum        252-02     272-01     524     21  16  
2   02C        01 1  Sensi Franco               11/011   Asd Arcieri Rocca Flea    260-01     258-02     518     18  17  
3   03D        01 2  Verdelli Gianni            11/018   A.S.D. Arcieri Augusta Per238-04     253-03     491     14  11  
4   03D        02 1  Belloni Gino               09/054   A.S.D. Arc.Della Chimera  249-03     242-05     491     11  18  
5   04C        03 1  Briganti Alessandro        09/063   Arcieri Del Parce - S. Alb225-06     244-04     469     06  19  
6   04B        03 3  Mazzapicchio Giorgio       12/008   Asd Arcieri Falisci       226-05     204-06     430     07  09  

Classifica Individuale Completa
Classifica a Squadre Completa 

Nessun commento:

Posta un commento