mercoledì 12 gennaio 2011

Risultati gara Indoor 18mt. - Città di Castello (Pg) del 08-09.01.2011

XX Indoor Alta Valle del Tevere - Memorial Giulio Moriconi
Compagnia Arcieri Tiferunm ASD (R1111002)
Città di Castello, Dal 08-01-2011 al 09-01-2011
Arco Olimpico - Seniores Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   18m-1      18m-2      Totale  O   X/9 
1   04D        01 4  Seri Marco                 10/031   Arcieri Del Medio Chienti 286-01     289-01     575     36  23  
2   09B        01 4  Chiodo Carlo               12/008   Asd Arcieri Falisci       286-01     285-02     571     34  23  
3   10A        02 3  Marazzi Pietro             12/080   A.S.D. Dlf Viterbo        274-04     278-03     552     28  21  
4   10A        01 1  Carosati Roberto           11/011   Asd Arcieri Rocca Flea    278-03     271-04     549     19  33  
5   08B        01 1  Bennati Jacopo             09/013   A.S.D. Arcieri Castiglione266-06     270-05     536     15  30  
6   09C        02 4  Balducci Massimo           11/020   Polisp.Dilett.La Fenice   262-08     269-06     531     22  20  
7   08B        01 2  Moschini Nicola            10/031   Arcieri Del Medio Chienti 262-09     268-07     530     15  27  
8   07A        04 4  Framarini Diego            10/031   Arcieri Del Medio Chienti 266-05     259-09     525     16  24  
9   07B        00 1  Mencarini Francescco       09/013   A.S.D. Arcieri Castiglione260-11     261-08     521     10  29  
10  01A        03 4  Hemptinne Eric Pierre      11/018   A.S.D. Arcieri Augusta Per262-07     257-10     519     20  16  
11  09C        00 2  Barcellini Enrico          11/005   Arcieri Tifernum          261-10     253-13     514     19  14  
12  04A        03 2  Pettirossi Ettore          11/004   A.S.D. Arcieri Di Assisi  255-13     251-14     506     07  24  
13  09B        03 1  Paterni Alessio            09/013   A.S.D. Arcieri Castiglione250-15     254-12     504     08  26  
14  09B        03 3  Fociani Fabio              11/018   A.S.D. Arcieri Augusta Per246-16     256-11     502     09  21  
15  08C        03 2  Persico Roberto            11/029   Asd Arcieri Aries Montone 256-12     242-16     498     13  24  
16  05C        02 1  Menci Fabio                09/013   A.S.D. Arcieri Castiglione252-14     245-15     497     08  23  
17  04D        03 3  Nobili Andrea              11/027   Arcieri Città di Terni   240-18     216-17     456     05  18  
18  07C        03 4  Banfi Marco                09/015   Mens Sana - Arcieri Senesi241-17     214-18     455     06  15  
19  06D        04 3  Hadeg Abdelmoutalib        11/001   Braccio Fortebraccio      240-19     205-20     445     04  15  
20  10C        00 3  Maccari Matteo             11/027   Arcieri Città di Terni   234-20     205-19     439     06  11  
21  05A   MM   02 2  Buiarelli Gaspare          09/063   Arcieri Del Parce - S. Alb206-21     179-21     385     03  08  


Arco Compound - Master Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   18m-1      18m-2      Totale  O   X/9 
1   02C        01 2  Verdelli Gianni            11/018   A.S.D. Arcieri Augusta Per283-01     284-01     567     29  29  
2   02D        01 4  Bovini Maurizio            09/016   Arcieri Montalcino        281-02     281-03     562     22  38  
3   04B        01 4  Marcucci Massimo           11/018   A.S.D. Arcieri Augusta Per275-05     282-02     557     19  39  
4   01C        01 1  Micucci Mirco              11/005   Arcieri Tifernum          277-03     277-04     554     18  38  
5   01A        01 1  Pifferi Giorgio            09/063   Arcieri Del Parce - S. Alb277-03     277-06     554     16  42  
6   03A        03 4  Nocenti Massimo            09/054   A.S.D. Arc.Della Chimera  273-06     277-05     550     15  40  
7   02B        03 1  Cafaggini Santi            09/054   A.S.D. Arc.Della Chimera  267-07     272-07     539     10  39  


Arco Nudo - Seniores Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   18m-1      18m-2      Totale  O   X/9 
1   06C        01 3  Pannacci Marco             11/011   Asd Arcieri Rocca Flea    264-03     274-01     538     18  29  
2   08A        01 1  Nati Marco                 11/011   Asd Arcieri Rocca Flea    267-02     260-02     527     17  23  
3   05D        01 3  Bruschi Demetrio           11/029   Asd Arcieri Aries Montone 272-01     251-04     523     16  23  
4   04B        02 2  Selvi Roberto              11/029   Asd Arcieri Aries Montone 259-04     243-07     502     11  16  
5   04B   MM   02 3  Caraffini Bruno            11/029   Asd Arcieri Aries Montone 247-08     253-03     500     10  17  
6   07A        03 2  Minestrini Angelo          11/029   Asd Arcieri Aries Montone 249-07     248-05     497     17  13  
7   09c        01 1  Garognoli Emanuele         11/005   Arcieri Tifernum          253-06     243-06     496     07  24  
8   09A        01 1  Vecchietti Giuseppe        11/011   Asd Arcieri Rocca Flea    255-05     226-10     481     10  18  
9   04C        03 1  Chiocci Federico           11/011   Asd Arcieri Rocca Flea    237-11     240-08     477     09  14  
10  04A   MM   02 1  Buiarelli Gaspare          09/063   Arcieri Del Parce - S. Alb237-10     238-09     475     07  18  
11  05B   MM   01 3  Verdelli Gianni            11/018   A.S.D. Arcieri Augusta Per242-09     225-11     467     12  10  
12  06B        04 2  Pucci Andrea               11/029   Asd Arcieri Aries Montone 206-13     218-12     424     05  12  
13  04B        03 1  Mancini Roberto            11/011   Asd Arcieri Rocca Flea    221-12     190-13     411     03  10  
14  06C        00 2  Mancinelli Nicola          11/005   Arcieri Tifernum          168-14     108-14     276     00  03  


Arco Nudo - Master Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   18m-1      18m-2      Totale  O   X/9 
1   03A        01 1  Bianconi Enrico            11/011   Asd Arcieri Rocca Flea    264-01     267-01     531     20  19  
2   07B        02 2  Palanca Gabriele           10/037   Asd Arcieri Firmum        258-03     263-02     521     15  19  
3   05B        02 1  Nati Giuliano              11/011   Asd Arcieri Rocca Flea    263-02     255-04     518     15  19  
4   05D        01 1  Basile Giuseppe            09/014   Arcieri Città Di Pescia  248-04     258-03     506     12  22  
5   04D        02 1  Belloni Gino               09/054   A.S.D. Arc.Della Chimera  243-05     253-05     496     12  19  
6   07D        01 1  Sensi Franco               11/011   Asd Arcieri Rocca Flea    239-06     247-06     486     11  16  
7   10B        02 1  Brocchi Fulvio             09/041   A.S.D. Arc.Di Palagio Fior232-07     244-07     476     07  16  
8   08D        03 1  Briganti Alessandro        09/063   Arcieri Del Parce - S. Alb227-08     238-08     465     07  13 
 
Classifica Individuale Completa 
Classifica a Squadre Completa 

Nessun commento:

Posta un commento