lunedì 13 dicembre 2010

Risultati gara Indoor 18mt. - Terni del 12.12.2010

8° indoor "Stella di Natale"
a.s.d. Interamna Archery Team (R1011030)
Terni, Dal 11-12-2010 al 12-12-2010

Arco Olimpico - Seniores Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   18m-1      18m-2      Totale  O   X/9 
1   15B        01 3  Chiodo Carlo               12/008   Asd Arcieri Falisci       289-01     285-01     574     36  22  
2   15A        01 3  Quattrocchi Edoardo        12/033   Cus Roma A.S.D.           282-04     284-02     566     30  27  
3   07B        01 1  Scoppa Claudio             10/008   A.S.D. Comp. Arcieri Picen283-03     283-03     566     30  26  
4   09C        01 1  Medaglia Marco             12/016   Asd Arcieri Torrevecchia  283-02     278-07     561     30  21  
5   08B        01 3  Paris Tito                 12/125   G.S. Fiamme Azzurre       278-05     283-03     561     29  25  
6   08A        03 1  Marazzi Pietro             12/080   A.S.D. Dlf Viterbo        271-08     279-05     550     27  20  
7   09A        01 1  Moschini Nicola            11/005   Arcieri Tifernum          274-06     276-08     550     25  23  
8   09B        01 3  Carosati Roberto           11/011   Asd Arcieri Rocca Flea    269-09     278-06     547     26  21  
9   08C        03 3  Hemptinne Eric Pierre      11/018   A.S.D. Arcieri Augusta Per272-07     262-14     534     23  17  
10  08D        00 1  Bianchi Pierpaolo          12/016   Asd Arcieri Torrevecchia  263-11     271-11     534     20  22  
11  04D        03 2  Neghina Adrian             12/036   Asd Comp.Degli Etruschi   264-10     268-12     532     21  20  
12  08A        02 3  Riccieri Andrea            12/016   Asd Arcieri Torrevecchia  254-17     272-10     526     18  23  
13  05D        03 2  Isaia Cristiano            12/011   A.S.D. Arco Sport Roma    260-12     259-16     519     18  19  
14  09C        03 3  Pucciarelli Sergio         12/016   Asd Arcieri Torrevecchia  243-20     276-09     519     16  25  
15  05C        02 2  D'Annibale Claudio         12/051   Arcieri Valle Oracola     253-18     262-15     515     12  25  
16  05A        03 2  Belfiore Davide            12/011   A.S.D. Arco Sport Roma    248-19     266-13     514     11  27  
17  08B        03 1  Persico Roberto            11/029   Asd Arcieri Aries Montone 257-13     255-18     512     18  16  
18  07D        03 1  Perotti Guido              10/010   A.S.D. Arcieri Del Girfalc255-15     256-17     511     15  18  
19  10A        03 1  Monachesi Massimiliano     12/011   A.S.D. Arco Sport Roma    256-14     251-20     507     07  27  
20  08C        03 1  Di Pietro Fabio            10/008   A.S.D. Comp. Arcieri Picen255-16     249-22     504     08  27  
21  04C        03 2  Pettirossi Ettore          11/004   A.S.D. Arcieri Di Assisi  243-21     249-21     492     09  17  
22  09B        01 1  Marchetti Gianluca         12/033   Cus Roma A.S.D.           238-22     252-19     490     07  24  
23  08D        03 3  Nobili Andrea              11/027   Arcieri Città di Terni   230-23     215-24     445     05  14  
24  06C        00 2  Panattoni Mario            11/027   Arcieri Città di Terni   226-24     212-25     438     04  09  
25  05B        02 2  Buiarelli Gaspare          09/063   Arcieri Del Parce - S. Alb202-25     231-23     433     07  10  
26  07D        00 3  Maccari Matteo             11/027   Arcieri Città di Terni   189-26     211-26     400     03  06 

Arco Compound - Master Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   18m-1      18m-2      Totale  O   X/9 
1   17D        01 3  Contorni Luciano           09/063   Arcieri Del Parce - S. Alb290-01     289-01     579     39  21  
2   15C        01 2  Paloni Maurizio            12/016   Asd Arcieri Torrevecchia  290-01     285-03     575     35  25  
3   16D        01 1  Faenzi Francesco           12/016   Asd Arcieri Torrevecchia  284-04     289-01     573     33  27  
4   13C        01 2  Spano' Giuseppe            12/001   Il Sagittario Pol.Dlf Roma289-03     280-08     569     30  29  
5   15C        02 1  Sellaroli Alberto          12/001   Il Sagittario Pol.Dlf Roma283-05     281-06     564     25  34  
6   16B        01 2  Anzilotti Gianmauro        12/001   Il Sagittario Pol.Dlf Roma278-08     284-04     562     26  31  
7   20A        02 3  Troiani Ettore             12/004   Arcieri Romani Asd        279-07     280-07     559     23  34  
8   16B        02 1  Marconi Claudio            12/001   Il Sagittario Pol.Dlf Roma276-09     282-05     558     22  35  
9   19C        01 3  Marcucci Massimo           11/018   A.S.D. Arcieri Augusta Per279-06     279-10     558     22  34  
10  16A        01 1  Micucci Mirco              11/005   Arcieri Tifernum          276-10     278-13     554     18  38  
11  20B        02 3  Severoni Alberto           12/001   Il Sagittario Pol.Dlf Roma275-11     279-11     554     17  40  
12  15B        03 2  Lanzoni Vladimiro          12/001   Il Sagittario Pol.Dlf Roma271-13     279-09     550     17  37  
13  18D        02 3  Masellis Lorenzo           12/004   Arcieri Romani Asd        271-14     279-11     550     13  44  
14  19A        03 3  Rossetti Carlo             12/001   Il Sagittario Pol.Dlf Roma274-12     271-15     545     15  35  
15  16A        03 2  Bianchi Bruno              12/016   Asd Arcieri Torrevecchia  269-15     271-14     540     12  38  
16  19B        04 3  Bartoli Roberto            12/016   Asd Arcieri Torrevecchia  258-16     265-16     523     08  36  
 
Arco Nudo - Seniores Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   18m-1      18m-2      Totale  O   X/9 
1   03D        01 1  Pannacci Marco             11/011   Asd Arcieri Rocca Flea    268-02     262-04     530     15  24  
2   09B        01 2  Bruschi Demetrio           11/029   Asd Arcieri Aries Montone 259-03     269-01     528     13  28  
3   11A        02 3  Contorni Luca              09/063   Arcieri Del Parce - S. Alb257-04     268-02     525     16  22  
4   05C        01 1  Gentili Luca               12/032   A.S.D. Arc.Hortinae Classe269-01     251-08     520     15  24  
5   12C        01 3  Bibiani Fabio              09/063   Arcieri Del Parce - S. Alb255-05     261-05     516     12  22  
6   11B        02 3  Foraci Nello               12/080   A.S.D. Dlf Viterbo        247-08     259-06     506     10  21  
7   06C        03 1  Minestrini Angelo          11/029   Asd Arcieri Aries Montone 241-11     262-03     503     12  12  
8   11B        02 2  Passagrilli Giancarlo      11/025   Asd Arco Sportivo Amelia  248-06     251-09     499     07  25  
9   10C        01 2  Verdelli Gianni            11/018   A.S.D. Arcieri Augusta Per239-12     254-07     493     06  23  
10  10D        02 3  Buiarelli Gaspare          09/063   Arcieri Del Parce - S. Alb246-09     244-12     490     17  17  
11  04A        01 1  Garognoli Emanuele         11/005   Arcieri Tifernum          236-14     245-11     481     04  19  
12  03C        03 1  Castellani Stefano         12/032   A.S.D. Arc.Hortinae Classe229-15     245-10     474     11  15  
13  06D        02 1  Carloni Luca               11/004   A.S.D. Arcieri Di Assisi  247-07     227-14     474     09  16  
14  10B        02 2  Censi Roberto              12/032   A.S.D. Arc.Hortinae Classe244-10     219-16     463     04  14  
15  04D        03 1  Mancini Roberto            11/011   Asd Arcieri Rocca Flea    238-13     218-17     456     07  15  
16  12A        01 3  Coppi Luca                 11/018   A.S.D. Arcieri Augusta Per216-19     233-13     449     09  10  
17  12B        02 3  Bellucci Roberto           12/080   A.S.D. Dlf Viterbo        224-17     217-18     441     04  15  
18  05A        04 1  Pucci Andrea               11/029   Asd Arcieri Aries Montone 210-20     222-15     432     05  07  
19  10C        00 3  Cignini Antonio            12/080   A.S.D. Dlf Viterbo        227-16     197-21     424     04  09  
20  11C        03 3  Briganti Alessandro        09/063   Arcieri Del Parce - S. Alb220-18     203-19     423     06  10  
21  04C        03 1  Gioacchini Leonardo        12/032   A.S.D. Arc.Hortinae Classe169-21     198-20     367     00  10  
22  03B        04 1  Solvino Massimiliano       11/008   Asd Arc.Barbacane Città&n144-22     137-22     281     02  02  
Arco Nudo - Squadre Seniores Maschile

Pos     Sigla      Societa                   Cod.Tessera  Div  Cl   Clg  Ct Cognome-Nome               Totale  O     X/9   
1       09/063     Arcieri Del Parce-S.Albin 76879        AN   SM   SM   02 Contorni Luca               525     16    22   
                                             17786        AN   SM   SM   01 Bibiani Fabio               516     12    22   
                                             8689         AN   SM   SM   02 Buiarelli Gaspare           490     17    17   
                                                                                                       1531     45    61   

2       11/029     Asd Arcieri Aries Montone 45611        AN   SM   SM   01 Bruschi Demetrio            528     13    28   
                                             8763         AN   SM   SM   03 Minestrini Angelo           503     12    12   
                                             84045        AN   SM   SM   04 Pucci Andrea                432      5     7   
                                                                                                       1463     30    47   

3       12/032     A.S.D. Arc.Hortinae Class 51427        AN   SM   SM   01 Gentili Luca                520     15    24   
                                             62826        AN   SM   SM   03 Castellani Stefano          474     11    15   
                                             80521        AN   SM   SM   02 Censi Roberto               463      4    14   
                                                                                                       1457     30    53   

4       12/080     A.S.D. Dlf Viterbo        66402        AN   SM   SM   02 Foraci Nello                506     10    21   
                                             75836        AN   SM   SM   02 Bellucci Roberto            441      4    15   
                                             85328        AN   SM   SM   00 Cignini Antonio             424      4     9   
                                                                                                       1371     18    45 
Classifica Completa Individuale 
Classifica Completa a Squadre 

Nessun commento:

Posta un commento